发布时间:2021-09-16 来源:二级建造师网
2021年二级建造师考试多少分合格?从二建历年分数线来看,各地合格标准不同,在今年的考试合格分数线公布前,可以先参考去年的合格标准。
下面是各省2021年二级建造师考试合格分数线:
地区 | 施工管理 | 法规知识 | 建筑工程 | 公路工程 | 水利水电 | 市政工程 | 机电工程 | 矿业工程 |
山 西 | 66分/科↓ | 55分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ |
安 徽 | 72分/科 | 55分/科↓ | 72分/科↑ | 56分/科↓ | 60分/科↓ | 67分/科↑ | 65分/科↓ | 65分/科↑ |
福 建 |
各科目试卷总分的60%,施工管理72分/科,法规60分/科,专业科目合格标准均为72分。 |
|||||||
陕 西 | 2021年度二级建造师各科目考试合格标准均为60分。 | |||||||
江 苏 | 65分/科 | 55分/科↓ | 60分/科 | 60分/科 | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科 | 60分/科 |
四 川 | 67分/科↑ | 60分/科↑ | 72分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ |
甘 肃 | 57分/科 | 50分/科 | 57分/科 | 57分/科↑ | 57分/科 | 57分/科 | 57分/科 | 57分/科↑ |
江 西 | 施工管理72分/科,法规55分/科(和去年对比,下调5分),专业科目合格标准均为65分。 | |||||||
上 海 | 2021年上海二建考试分数线按照卷面总分60%划定,施工管理72分/科,法规60分/科,专业科目合格标准均为72分 | |||||||
山 东 | 施工管理65分/科,法规60分/科,专业科目合格标准均为55分(公路、市政、水利水电和去年对比,上调2分)。 | |||||||
辽 宁 | 同去年相比无变化,施工管理分数线55分/科,法规分数线为50分/科,其实务科目均为55分/科。 | |||||||
天 津 |
按照各科目满分的60%划分分数线,法规60分/科,施工管理、专业科目合格标准均为72分。 |
|||||||
湖 北 |
施工管理72分/科,法规60分/科,专业科目合格标准均为66分。 |
|||||||
内蒙古 |
和去年一样,施工管理60分/科,法规50分/科,专业科目合格标准均为55分。 |
|||||||
重 庆 | 法规55分/科,施工管理分数线为60分/科,其他科目均60分合格,和去年比,施工管理下调5分,专业实务上调5分。 | |||||||
广 东 | 按各科目试卷满分的50%划定,法规分数线为50分/科,其他科目考试合格标准均为60分。 | |||||||
宁 夏 | 施工管理62分/科,法规55分/科,专业科目合格标准均为52分,自2017年起,5年来无变化。 | |||||||
2020年二级建造师各科目分数线【暂作参考】 | ||||||||
河 南 | 72分/科 | 60分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 |
海 南 | 法规知识分数线为50分/科,其他科目考试合格标准均为60分。 | |||||||
吉 林 | 60分/科 | 55分/科 | 45分/科 | 47分/科 | 48分/科 | 45分/科 | 50分/科 | 47分/科 |
浙 江 | 65分/科 | 55分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 72分/科 |
新 疆 | 60分/科 | 55分/科 | 55分/科 | 40分/科 | 45分/科 | 50分/科 | 45分/科 | 45分/科 |
湖 南 | 施工管理分数线为72分/科,其他科目均60分合格。 | |||||||
广 西 | 工程法规分数线为50分/科,其他科目考试合格标准均为55分。 | |||||||
青 海 | 62分/科 | 52分/科 | 54分/科 | 50分/科 | 50分/科 | 50分/科 | 50分/科 | 50分/科 |
成绩管理
参加全部3个科目(级别为“考全科”)考试的人员,必须在连续2个考试年度内通过应试科目;参加2个科目或1个科目(报考级别为“免二科”或“免一科”)的人员必须在1个考试年度内通过应试科目,方能取得二级建造师执业资格证书。
参加级别为“增报专业”考试的人员,必须在1个考试年度内通过应试科目,方能取得二级建造师增报专业合格证明。