发布时间:2021-09-16 来源:二级建造师网
2021年宁夏二级建造师考试各科分数线已公布,建设工程施工管理62分(满分120分)、建设工程法规及相关知识55分(满分100分)、专业工程管理与实务52分(满分120分)。自2017年以来,宁夏二级建造师考试分数线均无变化,宁夏二级建造师历年成绩合格标准(含增项)如下所示。
宁夏二级建造师历年成绩合格标准(含增项)
年份 | 工程法规及相关知识 (满100)分 | 建设工程施工管理 (满120)分 | 专业工程管理与实务(满120)分 |
21年 | 55 | 62 | 52 |
20年 | 55 | 62 | 52 |
19年 | 55 | 62 | 52 |
18年 | 55 | 62 | 52 |
17年 | 55 | 62 | 52 |
16年 | 57 | 50 | 57 |
15年 | 50 | 57 | 57 |
14年 | 50 | 62 | 62 |
13年 | 50 | 62 | 62 |
12年 | 50 | 62 | 62 |
11年 | 50 | 62 | 62 |
10年 | 50 | 57 | 57 |
09年 | 40 | 50 | 50 |
08年 | 50 | 52 | 52 |
下一篇:没有了